省エネ&環境負荷低減。効果の見える化はここから始まる。
事例から学ぶ効果的利用法。
![]()
開催概要
| 名称 | 省エネ&環境負荷低減。効果の見える化はここから始まる。事例から学ぶ効果的利用法。 |
|---|---|
| 日時 | 2012年2月15日(水) 14:00~17:15(13:30受付開始) |
| 主催 | 株式会社NTTデータソルフィス、株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
| 共催 | 株式会社インターコム |
| 会場 |
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント2F |
| 入場 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 60名 |
| Webサイト |
プログラム
| 14:00~14:10 | ごあいさつ 株式会社NTTデータソルフィス |
|---|---|
| 14:10~14:50 | 【基調講演】 ペーパーレスと省エネで実現するコストとCO2の削減 株式会社NTTデータ 環境経営推進室 課長 臼井 規善 |
| 14:50~15:30 | 【ソリューションセッション1】 ITでコスト&CO2削減。 電子帳票システム「Pandora-AX」による、導入事例のご紹介 株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
| 15:30~15:40 | (休憩) |
| 15:40~16:20 | 【ソリューションセッション2】 サステナブルな経営環境マネージメントを支援する「MaLion 3」 オフィス内環境データと運用ログを活用するソリューション ~株式会社エマーズ様「MaLion 3の導入事例と今後への期待」~ 株式会社インターコム |
| 16:20~17:00 | 【ソリューションセッション3】 無線センサーによる見える化ソリューションと省エネ活用術のご紹介 株式会社NTTデータソルフィス |
| 17:00~17:15 | 質疑応答 |
※プログラム内容は、予告なく変更となる場合がございます。
※お申し込み多数の場合は、抽選により受け付けさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※株式会社インターコムでは、お客様の個人情報は弊社「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理いたします。
※お申し込み多数の場合は、抽選により受け付けさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※株式会社インターコムでは、お客様の個人情報は弊社「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理いたします。
お問い合わせ
株式会社インターコム
営業本部 MaLion営業部
TEL:03-3839-6769
[ 前のページに戻る ]
