まいと~く LivePhone
動作確認済み機器一覧
1999/12/22 更新
| キャプチャカード |
※AGPグラフィックカードとの併用で一部動作しないものがあるようです。これらについては各メーカーにおたずねください。
○:動作可能、×:動作不可、-:動作検証中
| メーカー | 商品名 | DOS/V | PC-98 | PC98-NX | 価格 | 備考 |
| アイオーデータ機器 | GA-BCTV/PCI | ○ | ○ | - | \34,800 | 速い、きれい |
| GA-DRTV2/PCI | ○ | × | - | \24,800 | ||
| GA-DRTV4/PCI | ○ | × | - | \29,800 | ||
| GA-DRTV2/98PCI | × | ○ | - | \24,800 | ||
| GA-DRTV4/98PCI | × | ○ | - | \29,800 | ||
| GA-VCP/PCI | ○ | ○ | ○ | \14,800 | 速い、きれい |
|
| アルファデータ | AD-TV4PCI | ○ | ○ | ○ | \29,800 | |
| AD-PC101 | ○ | × | ○ | \13,800 | ||
| インタウェア | K Vin | ○ | ○ | - | \23,000 | 速い、きれい |
| GAVA | ○ | ○ | - | \60,000 | 速い、きれい |
|
| ウエップシステム | UEP6210 | ○ | × | × | \22,000 | |
| ビデオかん太くん | ○ | × | × | \27,800 | ||
| エスケイネット | Video Highway XTreme | ○ | ○ | ○ | \33,000 | |
| カノープス | Power Capture PCI | ○ | × | ○ | \98,000 | |
| Power Capture/V | ○ | × | × | \39,800 | ||
| クリエイティブメディア | Video Blaster IE500 | ○ | × | - | \16,800 | |
| トライコーポレーション | JVC-01 | ○ | × | - | \20,000 | |
| マクニカ | Videum AV | ○ | × | × | \39,800 | 設定簡単、音源付 |
| 松下インターテクノ | MiroVIDEO DC-10 | ○ | × | - | オープン | |
| 理経 | Osprey 100 | ○ | × | - | オープン |
| PCカード |
○:動作可能、×:動作不可、-:動作検証中
| メーカー | 商品名 | DOS/V | PC-98 | PC98-NX | 価格 | 備考 |
| キヤノン | PowerShot 30 | ○ | × | - | \39,800 | CCDカメラ付 |
| PowerShot 30T | ○ | × | - | \46,800 | CCDカメラ付 | |
| 東芝コンピュータ エンジニアリング | NOTEWORTHY NWB0101EAB | ○ | × | - | \58,000 |
| パラレル接続CCDカメラ |
○:動作可能、×:動作不可、-:動作検証中
| メーカー | 商品名 | DOS/V | PC-98 | PC98-NX | 価格 | 備考 |
| アルファデータ | AD-SVK88 | ○ | × | ○ | \43,800 | |
| アルプス電気 | ビューフォニカ | ○ | × | - | \37,800 | |
| エス・エヌ・イー | SNA CAM-98 | × | ○ | × | \22,800 | |
| Connectix | QuickCAM | ○ | × | - | $??? | |
| Color QuickCAM 2 | ○ | × | - | $129 | 速い、きれい |
|
| メディアビジョン | ColorQCAM日本語版 | ○ | × | - | \34,800 | 速い、きれい |
| サン電子 | SDC-250A | ○ | × | - | オープン | |
| マクニカ | ルコラ・プラス(DOS/V版) | ○ | × | - | \23,800 | |
| ルコラ・プラス(PC-98版) | × | ○ | × | \23,800 |
| USBカメラ |
○:動作可能、×:動作不可、-:動作検証中
| メーカー | 商品名 | DOS/V | PC-98 | PC98-NX | 価格 | 備考 |
| NEC | PK-MC201 | ○※1 | ○ | ○ | \35,000 | |
| PK-MC201S | ○※1 | ○ | ○ | \48,000 | ||
| PK-MC202 | ○※1 | ○ | ○ | \16,800 | ||
| コダック | DVC 300 | ○ | ○ | - | 未発売 |
※1 ただし、メーカーのサポートするパソコンの範囲内のみ。
| 卓上型CCDカメラ |
※これらを使用する際には別途キャプチャーボードが必要です。
| メーカー | 商品名 | 価格 | 備考 |
| アイオーデータ機器 | GV-CDCⅡ | \29,800 | |
| LG電子ジャパン | LVC-M100N | オープン | |
| ソニー | CCD-PC1 | \39,800 | |
| CCD-Z1 | \25,000 | ||
| パナソニック | GP-KR001(EggCam) | \23,000 | |
| メルコ | CVU-T25 | \29,800 |
| NTSC動画出力可能なデジタルスチルカメラ |
※これらを使用する際には別途キャプチャーボードが必要です。
| メーカー | 商品名 | 価格 | 備考 |
| エプソン | CP-500 | \89,800 | |
| キヤノン | PowerShot350 | \69,800 | |
| コニカ | Q-mini QM-3501 | \69,800 | |
| シャープ | MD-PS1 | \129,000 | |
| ソニー | Cyber-shot DSC-F1 | \88,000 | |
| Cyber-shot DSC-F2 | \75,000 | ||
| 富士写真フイルム | CLIP IT DS-20 | \63,000 | |
| 日立製作所 | MP-EG1 | \132,000 | MPEGビデオカメラ |
| リコー | DC-2S | \108,000 | |
| DC-3 | \49,800 |
| パソコン付属カメラ |
| メーカー | 商品名 | 型名 | 備考 |
| ソニー | VAIO | PCG-C1 | |
| パナソニック | Let's Note | CF-C33J8 |
- サポートメニュー
