対応OS一覧
Windows 2000 対応状況
Windows 2000 Advanced Server / 2000 Server / 2000 Professionalに対応している商品のみ掲載しています。(2011年4月6日現在)
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Server | Server | Professional | ||||||
| まいと~く FAX 8 Pro | 8.05 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 8 Home | 8.05 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 7 Pro | 7.03 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 7 Home | 7.03 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く COLOR FAX V6 | 6.05 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く COLOR FAX | 5.01 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Personal | 4.52 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 2001 | 4.07 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 6 | 6.50 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 6 専用クライアント | 8.11 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 5 | 5.42 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 7 クライアント | 7.02 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server Webアプリケーションキット | 1.3 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 2002 | 1.3 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server V6クライアント | 6.036 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く ACS 3 | 3.0 R22 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 3 クライアント | 3.088 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 制限事項がありますので、こちらを参照してください。 | |||
| まいと~く 95 クライアント | 2.04 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 制限事項がありますので、こちらを参照してください。 | |||
| InnoVoice(通常版) | 3.2 | × | ◎ | ◎ | ||||
| InnoVoice(SR版) | 3.2 | × | ◎ | ◎ | ||||
| LAPLINK 12 | 12.07 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1 SP3以上のみ対応となります。 | |||
| LAPLINK 12 BB | 12.04 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1 SP3以上のみ対応となります。 | |||
| LAPLINK GOLD 11 | 11.09 | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | ※1 「ターミナル サービス」がインストールされている環境では動作しません。 | |||
| LAPLINK GOLD 2002 | 9.05 | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ※1 「ターミナル サービス」がインストールされている環境では動作しません。 | |||
| LAPLINK 2000 SE プラス | 1.50.009 | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ※1 「ターミナル サービス」がインストールされている環境では動作しません。 | |||
| LAPLINK ASP 2(サポートセンター側) | 2.04 | × | ◎※1 | ◎※2 | ※1 SP4のみ対応となります。 ※2 SP4のみ対応となります。 |
|||
| LAPLINK ASP 2(クライアント側) | 2.04 | × | ○※1 | ◎※2 | ※1 SP4のみ対応となります。 ※2 SP4のみのサポートとなります。 |
|||
| LAPLINK ASP(サポートセンター側) | 1.00 | × | ◎※1 | ◎※2 | ※1 SP4のみ対応となります。 ※2 SP4のみのサポートとなります。 |
|||
| LAPLINK ASP(クライアント側) | 1.04 | × | ○※1 | ◎※2 | ※1 SP4のみ対応となります。 ※2 SP4のみのサポートとなります。 |
|||
| PCsync(USBケーブル接続) | 1.02 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| PCsync(サーフ アップ接続、インターネット接続、ネットワーク接続、ダイヤルアップネットワーク接続) | 1.02 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| SuperXP Utilities Pro 6 | 6.1.5.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SuperXP Utilities Pro 5 | 5.05 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SuperXP Utilities Pro 3 | 3.02 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SuperXP Utilities Pro 2 | 2.02 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SuperXP Utilities Pro | 1.01 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| Super WinCleaner | 1.06 | × | × | ◎ | ||||
| Memory Tweaker | 1.1.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| RAMDisk Tweaker | 5.3.1.5e | × | ◎ | ◎ | ||||
| Super ADSL&CATV ブースター | 1.0 | × | × | ◎ | ||||
| SmartHDD Pro ハードディスク診断 | 1.3.0.0 | × | ◎ | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD PCcare | 1.0.3.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Server ハードディスク診断 | 1.3.2.0 | × | ◎ | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager 2.0(サーバー) | 2.0.7.0 | × | ◎※1 | × | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager 2.0(管理コンソール) | 2.0.9.0 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager 2.0(エージェント) | 2.0.9.0 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager(サーバー) | 1.1.2.1 | × | ◎※1 | × | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager(管理コンソール) | 1.1.2.1 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| SmartHDD Manager(エージェント) | 1.1.2.1 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| Super ファイル復活 3 コンプリート | 3.9.7.5023 | × | × | ◎ | ||||
| Super ファイル復活 3 Pro | 3.9.7.5023 | × | × | ◎ | ||||
| Super ファイル復活 2 | 2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super ファイル復活 2 + USBメモリ | 2.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP3、4のみ対応となります。 | |||
| Super ファイル復活 | 1.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super ディスク抹消 2 | 1.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super ドライブシュレッダー | - | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 4 | 4.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 4 Plus | 4.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 4 Gold | 4.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 4 Platinum | 4.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 3 | 3.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 3 Plus | 3.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 3 with Author | 3.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy 3 with 3Gケータイ | 3.2.0 | × | × | ◎ | ||||
| Super DVD Zcopy | 1.02 | × | × | ◎ | ||||
| Super MPEG2 Transcoder | 1.4.0 | × | × | ◎ | ||||
| SuperDVD/CD Alcohol 120% | 1.9.2 | × | × | ◎ | ||||
| Super ウルトラISO | 7.2.3.912 | × | × | ◎ | ||||
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |||||
| Advanced Server | Server | Professional | ||||||
| FALCON シリーズ | こちらをご覧ください。 | |||||||
| Biware シリーズ | こちらをご覧ください。 | |||||||
| Biware EasyExchange プロフェッショナル版 |
1.7.5.0 | × | ◎ | ◎ | ||||
| Biware EasyExchange スタンダード版 |
1.7.5.0 | × | ◎ | ◎ | ||||
| MegaBRIDGE(新EDI) | - | × | ◎ | × | ||||
| Web給金帳 V2 シリーズ | 2.17c | × | ◎ | ◎ | ||||
| MaLion 2.0(管理コンソール) | 2.02 | × | ◎ | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| MaLion 2.0(レポートツール) | 2.02 | × | ◎ | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| MaLion 2.0(中継サーバー) | 2.02 | × | ◎ | × | ||||
| MaLion 2.0(端末エージェント) | 2.02 | × | ◎ | ◎※1 | ※1 SP4以上のみ対応となります。 | |||
| MaLion 2.0(データベース) | 2.02 | × | ◎ | × | ||||
| SHILDIAN NETservice | - | × | × | ◎ | ||||
| MobileTransfer V.2 | 2.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| MobileTransfer V.2 for Notes | 2.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| MobileTransfer V.2 for Exchange | 2.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
[ 前のページに戻る ]
