対応OS一覧
Windows NT 対応状況
Windows NT Server 4.0 TSE / NT Server 4.0 / NT ws 4.0に対応している商品のみ掲載しています。(2011年3月23日現在)
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTSE | NTS | NTws | ||||||
| まいと~く COLOR FAX V6 | 6.05 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く COLOR FAX | 5.01 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Personal | 4.52 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 2001 | 4.07 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 3 | 3.03 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 95 | 2.072 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く LivePhone | 1.10 | × | × | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server Webアプリケーションキット | 1.3 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server 2002 | 1.3 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX Server V6クライアント | 6.036 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く ACS 3 | 3.0 R22 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く FAX 3 クライアント | 3.088 | × | ◎ | ◎ | ||||
| まいと~く 95 クライアント | 2.04 | × | ◎ | ◎ | ||||
| LAPLINK 12 | 12.07 | × | ◎※1 | ◎※1 | ※1 SP6以上が必要です。 | |||
| LAPLINK GOLD 11 | 11.09 | ◎※1,2 | ◎※1,2 | ◎※1,2 | ※1 「Tarminal Server Edition」は対応していません。 ※2 SP4以上が必要です。 |
|||
| LAPLINK GOLD 2002 | 9.05 | × | ◎ | ◎ | ||||
| LAPLINK 2000 SE プラス | 1.50.009 | × | ◎ | ◎ | ||||
| LAPLINK 2000 SE(LAPLINK 2000) | 1.20.008 | × | ◎ | ◎ | ||||
| LAPLINK RC NT/95 | 7.6i | × | ◎ | ◎ | ||||
| PCsync(サーフ アップ接続、インターネット接続、ネットワーク接続、ダイヤルアップネットワーク接続) | 1.02 | × | × | ◎※1,2 | ※1 「Tarminal Server Edition」は対応していません。 ※2 SP3以上が必要です。 |
|||
| Super ADSL&CATV ブースター | 1.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP5以上のみ対応となります。 | |||
| Super ディスク抹消 2 | 1.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP5以上のみ対応となります。 | |||
| Super ドライブシュレッダー | - | × | × | ◎ | ||||
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |||||
| NTTSE | NTS | NTws | ||||||
| FALCON シリーズ | こちらをご覧ください。 | |||||||
| Biware シリーズ | こちらをご覧ください。 | |||||||
| MobileTransfer V.2 | 2.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP6以上のみ対応となります。 | |||
| MobileTransfer V.2 for Notes | 2.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP6以上のみ対応となります。 | |||
| MobileTransfer V.2 for Exchange | 2.0 | × | × | ◎※1 | ※1 SP6以上のみ対応となります。 | |||
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
[ 前のページに戻る ]
