対応OS一覧
Windows Server 2003 対応状況
Windows Server 2003に対応している商品のみ掲載しています。(2012年4月9日現在)
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 32ビット (x86) |
64ビット (x64) |
|||
| まいと~く FAX 9 Pro | 9.05 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く FAX Server 7 | 7.01 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く FAX Server 7 専用クライアント | 9.00 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く FAX Server 6 | 6.50 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く FAX Server 6 専用クライアント | 8.11 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く FAX Server 5 | 5.42 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| まいと~く FAX Server 7 クライアント | 7.02 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| まいと~く FAX Center | 1.4.0.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)、Enterprise Edition(SP2)に対応します。 |
| まいと~く VoiceFAX Center(標準版・DP版) | 1.20 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 |
| まいと~く VoiceFAX Center(SR版) | 1.03 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 |
| InnoVoice(通常版) | 3.2 | ◎ | × | |
| InnoVoice(SR版) | 3.2 | ◎ | × | |
| LAPLINK 13 | 13.00 | ◎ | ◎ | ※ Windows 2003, Standard Edition(SP2)、Standard x64 Edition(SP2)、Enterprise Edition(SP2)、Enterprise x64 Edition(SP2)に対応します。 |
| LAPLINK 12 | 12.07 | ◎※1 | ○※2,3 | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 ※2 一部機能制限あり ※3 Windows Server 2003 Standard x64 Edition、Enterprise x64 Editionに対応します。 |
| LAPLINK 12 BB | 12.04 | ◎※1 | ○※2,3 | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 ※2 一部機能制限あり ※3 Windows Server 2003 Standard x64 Edition、Enterprise x64 Editionに対応します。 |
| LAPLINK GOLD 11 | 11.09 | ○※1,2,3 | × | ※1 「ターミナル サービス」がインストールされている環境では動作しません。 ※2 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2以上)、Enterprise Edition(SP2以上)に対応します。 ※3 最新バージョンにアップデートする必要があります。アップデートについてはこちらをご覧ください。 |
| LAPLINK ヘルプデスク | 1.20 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2)に対応します。 |
| LAPLINK ASP 2(サポートセンター側) | 2.04 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| LAPLINK ASP 2(クライアント側) | 2.04 | ○※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| LAPLINK ASP(サポートセンター側) | 1.00 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| LAPLINK ASP(クライアント側) | 1.04 | ○※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| RAMDisk Tweaker | 5.3.1.5e | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| SmartHDD Pro ハードディスク診断 | 1.3.0.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| SmartHDD Server ハードディスク診断 | 1.3.2.0 | ◎ | × | |
| SmartHDD Manager 2.0(サーバー) | 2.0.7.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| SmartHDD Manager 2.0(管理コンソール) | 2.0.9.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| SmartHDD Manager 2.0(エージェント) | 2.0.9.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| SmartHDD Manager(サーバー) | 1.1.2.1 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| SmartHDD Manager(管理コンソール) | 1.1.2.1 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| SmartHDD Manager(エージェント) | 1.1.2.1 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)に対応します。 |
| 商品名 | 最新(最終) バージョン |
対応状況 | 備考 | |
| 32ビット (x86) |
64ビット (x64) |
|||
| FALCON シリーズ | こちらをご覧ください。 | |||
| Biware シリーズ / 伝票太郎 | こちらをご覧ください。 | |||
| Biware JXクライアント | 1.4.2 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)、Enterprise Edition(SP2)に対応します。 |
| Biware EDI Assist 2.0 | 2.20.000 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 |
| Biware EDI Assist | 1.80.000 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 |
| Biware EasyExchange プロフェッショナル版 |
1.7.5.0 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)、Enterprise Edition(SP2)に対応します。 |
| Biware EasyExchange スタンダード版 |
1.7.5.0 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition(SP2)、Enterprise Edition(SP2)に対応します。 |
| MegaBRIDGE(新EDI) | 1.0 | ◎※1 | × | ※1 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionに対応します。 |
| Web給金帳 V3 シリーズ | 3.0.0.18 | ◎ | - | |
| Web給金帳 V2 シリーズ | 2.17c | ◎ | × | |
| MaLion 3(管理コンソール) | 3.02.004 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 3(レポートツール) | 3.02.004 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 3(中継サーバー) | 3.02.004 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 3(端末エージェント) | 3.02.004 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 3(データベース) | 3.02.004 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 | MaLion 2.0(管理コンソール) | 2.02 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 2.0(レポートツール) | 2.02 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 2.0(中継サーバー) | 2.02 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 2.0(端末エージェント) | 2.02 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MaLion 2.0(データベース) | 2.02 | ◎※1 | - | ※1 Windows Server 2003 Standard Editionに対応します。 |
| MobileTransfer V.2 | 2.0 | ◎ | - | |
| MobileTransfer V.2 for Notes | 2.0 | ◎ | - | |
| MobileTransfer V.2 for Exchange | 2.0 | ◎ | - | |
| 【対応状況のマークについて】 ◎ : 対応しています。 | ○ : アップデート(アップグレード)により動作します。 | × : 未対応です。 | - : 未検査/その他。 △ : 主な機能は動作するが一部動作に問題があります。(対応予定がない商品は、正式な対応OSではありませんので、サポートは行いません。) |
[ 前のページに戻る ]
