よくある質問(Q&A)
| 健康状況について |
| Q08021801 | 危険と予測され、[09]パワーオン時間の現在値が「100」で劣化%が「61%」になる。 |
| Q05122202 | 健康状況が「---」と表示されます。 |
| Q05122203 | 健康状況とアドバイスについて。 |
| Q05122204 | 健康状況が「危険」と表示されます。対処方法を教えてください。 |
| Q05122205 | 新しいハードディスクを購入したが、健康状況が「注意」または「危険」と表示されます。 |
| Q. | [08021801] 危険と予測され、[09]パワーオン時間の現在値が「100」で劣化%が「61%」になる。 |
| A. | 危険と予測され、[09]パワーオン時間の現在値が「100」で劣化%が「61%」になる場合があります。この現象はアイ・オー・データ機器製外付けハードディスクHDH-USRシリーズに多く見られます。 この原因は「ID9:パワーオン時間」が購入時(全く使われていない状態のとき)の属性値「253」で、しばらく使用するとこの属性値が「100」という本来の初期値に変化したことによります。 使用開始から短期間のうちに「253→100」と「153」ポイント減少したことにより故障予測日が極端に近未来(例えば、1ヶ月以内とか)になります。 この現象はハードディスクの特性上であり、平常時でも発生することがあり故障ではありません。 |
| Q. | [05122202] Windows起動時に「サーバー使用中」画面が表示されます。 |
| A. | インストール直後で、S.M.A.R.T.情報が収集されていない場合や、ハードディスクが使用開始日から10日以内の場合は、健康状況が「---」と表示されます。しばらく、様子を見守ることをおすすめします。 |
| Q. | [05122203] 健康状況とアドバイスについて |
||||||||
| A. | 健康状況は「良好」「注意」「危険」の3段階とパーセントで示します。また、S.M.A.R.T.診断の総合評価としてのアドバイスを表示します。
|
| Q. | [05122204] 健康状況が「危険」と表示されます。対処方法を教えてください。 |
| A. | 近い将来、ハードディスクが故障することが予測される状態です。その時点ではハードディスク装置は正常動作していると期待されます。正常動作している間に、大切なデータをバックアップし、新しいハードディスクに交換することをおすすめします。
|
| Q. | [05122205] 新しいハードディスクを購入したが、健康状況が「注意」または「危険」と表示されます。 |
| A. | 監視時間が短いためデータのサンプル数が少なく、S.M.A.R.T.属性値が少しでも変動した場合に、健康状況が実際よりも悪い予測結果が表示される場合があります。 しばらく、様子を見守ることをおすすめします。 |
- サポートメニュー
