機能 | 仕様 | |
局線インタフェース | 適用回線 | 加入電話回線(2線式) |
---|---|---|
ダイヤル方式 | PB/DP-10/DP-20 | |
接続回線数 | 4回線 | |
極性反転 | 検出機能を有する | |
発信者番号通知 | 検出機能を有する | |
送信レベル | 最大 -2dBm (回線接続後最大 -8dBm、モデム送信範囲 -9 ~ -15dBm) |
|
受信レベル | 音声 -4 ~ -40dBm DTMF/トーン -4 ~ -36dBm ナンバー・ディスプレイ -10 ~ -36dBm |
|
網制御方式 | AA | |
ダイアリング | DTMF トーン | 16桁0 ~ 9、*、#、ABCD標準 |
信号レベル | 回線網と互換 | |
発信レート | 最大1秒7桁 | |
パルス | 0 ~ 9 | |
パルスレート | 1秒10パルス/20パルス | |
ブレーク率 | 30 ~ 36%以内 | |
音声機能 | 送信 | -8dBm(max) |
受信範囲 | -4 ~ -40dBm | |
周波数特性 | 300Hz ~ 3400Hz±3dB | |
方式 | PCM8、16、μ-lawPCM | |
データレート | PCM8:64kbps、PCM16:128kbps、μ-law:64kbps | |
音声入力レベル | 推奨レベル-15dBm ゲイン調整可能 | |
音声出力レベル | 推奨レベル-15dBm ゲイン調整可能 | |
ダイヤルパルス認識 | 回線接続後のDP-10/DP-20/DTMFを自動判別し認識 | |
トーン検知 | DTMF | 16桁0 ~ 9、*、#、ABCD標準 ミニマムポーズ30ms |
検知範囲 | -4 ~ -40dBm | |
S/ N 比 | 10dB(最小振幅トーン) | |
パターン認識 | DT、BT、RBT(3種類ずつ)パターン認識可能 | |
単一周波数 | 検出 | FAX信号のCNG、CEDを検出可能 |
検出レベル | -4 ~ -40dBm | |
送出 | 400Hz ~ 2100Hzまでの17種類で送出可能 | |
送出レベル | -8dBm(max) | |
FAX 機能 | 通信方式 | 調歩同期通信方式 |
適応規格 | ITU-T勧告:T.4、T.6、T.30 V.17、V.29、V.27ter、V.21、V.34準拠 |
|
受信レベル | -3 ~ -43dBm | |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps 自動フォールバック可能 |
|
接続相手 | SuperG3規格またはG3規格対応ファクシミリ機 | |
画像サイズ | A4、B4、A3 | |
圧縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
ECM機能 | サポート | |
走査線密度 | ノーマル:200×100dpi ファイン:200×200dpi スーパーファイン:200×400dpi |
|
寸法・重量 | 外形寸法 H×W×L(mm) |
40(ゴム足含まず)×135×210(突起部含まず)mm |
重量(g) | 990g | |
接続 | ホストインタフェース | USB2.0シリーズB コネクタ×1 HI-SPEED |
最大接続可能台数 | 6台/FAXサーバー | |
状態表示LED | 回線状態 | 回線状態LED(緑)× 4 個(ch1 ~ 4) |
動作状態 | ステータスLED(緑)× 1 個 | |
異常状態 | ステータスLED(赤)× 1 個 | |
USB 状態 | ステータスLED(緑)× 1 個 | |
電源状態 | 電源ONで点灯(緑)× 1 個 | |
電源条件 | 動作電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
電源ケーブル長 | 1500mm(±50mm) | |
電源プラグ形状 | 2P | |
消費電力 | 6W | |
動作環境 | 動作時 | 温度 +5 ~ +40℃ 湿度 10 ~ 85%(結露なし) |
非動作時 | 温度 -10 ~ +60℃ 湿度 10 ~ 85%(結露なし) | |
JATE 認証番号 | A15-0067001 | |
RoHS | 適合状況適合済み | |
添付品 | USBケーブル×1本、モジュラーケーブル×4本、ケーブルクランプ×1個、クランプ取り付けネジ×1個、取扱説明書 |