項目名 | 仕様 |
---|---|
収容回線数 | 4回線 |
適用回線 | 電話回線 |
ダイヤル形式 | ダイヤルパルス式(10 / 20pps)、プッシュ式(トーン式) |
NCU制御コマンド | ATコマンド準拠 |
FAX制御コマンド | EIA-578 拡張ATコマンド(Class1, 1.0) |
回線モニタ | モニタランプ(CD) |
項目名 | 仕様 |
---|---|
通信方式 | 全二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度(DCE) | 【受信】 【送信】 |
端末速度(DTE) | 各モード自動認識 115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/300bps |
USBインターフェース | USB2.0ポート ※USB3.0ポートでは使用できません。 |
通信規格 | ITU-T V.92/V.90/V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22/V.21 |
送信レベル | -11~-16dBm(工場出荷値は-12dBm以下) |
受信レベル | -43dBm以上 |
エラー訂正機能 | ITU-T V.42(LAPM)(MNP-4を含む) |
データ圧縮機能 | ITU-T V.44/V.42bis(MNP-5を含む) |
動作モード | ORG/ANS |
フロー制御 | RTS/CTS、XON/XOFF |
通信速度は理論値ですべての速度で接続することを保証するものではありません。受信レベルはすべての通信速度でこの値で接続するものではなく、また実回線では回線の状態により変わります。
項目名 | 仕様 |
---|---|
通信方式 | 半二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度 | 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300bps(G3) |
通信規格 | ITU-T V.17/V.29/V.27ter/V.21ch2 |
項目名 | 仕様 |
---|---|
電源 | 入力:AC100V 50/60Hz |
最大消費電力 | 最大 約10W |
環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:25~85%(結露なきこと) |
寸法 | 214(W)×342(D)×41(H)mm(突起を含まず) |
重量 | 約2.2Kg |
モニタランプ | 各ポートごと、CD、Data LED有り |
リセット | 各ポートごとのリセットスイッチ有り |
内蔵モデム認証番号 | A09-0433001 MM50ER |
項目名 | 仕様 |
---|---|
その他 |
|
付属品 |
|
データビット | パリティ | ストップビット |
---|---|---|
8 | なし | 1 |
7 | なし | 2 |
7 | 偶数 | 1 |
7 | 奇数 | 1 |