インベントリの収集には、以下の制限があります。
システムの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(システム)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用者 | ○ | システム情報から取得されます。取得時にログオンしていたユーザーの、フルネームとショートネーム(アカウント名)が入ります。 |
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製造元 | - | |
| モデル名 | ○ | システム情報から機種 ID が取得されます。 |
| バージョン | - | |
| UUID | ○ | |
| 概要 | - | |
| ドメイン名 | ○ | ホスト名が取得されます。Active Directory のアカウントでログオンしている場合も、端末のホスト名が取得されます。 |
| ワークグループ名 | △ | ドメインに参加し、ネットワークの WINS のワークグループが設定されている場合に取得できます。 |
| OS | ○ | システム情報からシステムのバージョンが取得されます。 |
| OS シリアル番号 | ○ | システム情報からシリアル番号(システム)が取得されます。 |
| サービスパック | - | サービスパックはありません。 |
| OS 製造元 | ○ | OSのProductCopyrightが取得されます。 |
| メモリ容量(MB) | ○ | システム情報から取得されます。 |
| CPU 名称 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| CPU 概要 | - | |
| CPU 製造元 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
| CPU クロック | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
| BIOS シリアル番号 | - | BIOS の同等機能として EFI がありますが、シリアル番号は取得できません。 |
| メモリ枚数 | ○ | システム情報からメモリの差し込まれているスロット数が取得されます。 |
| OS アーキテクチャ | ○ | |
| FileVault | ○ |
BIOS の制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(BIOS)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| マザーボード製造元 | - | |
| マザーボードプロダクト | - | |
| マザーボードシリアルナンバー | - | |
| BIOS 製造元 | - | |
| BIOS 説明 | - | |
| BIOS バージョン | △ | システム情報から EFI バージョンが取得されます。取得できないモデルがあります。 |
| BIOS リリース日 | - | |
| SMBIOS 説明 | - | |
| SMBIOS バージョン | - | |
| システム製造元 | - | |
| システムモデル | ○ | システム情報から機種IDが取得されます。 |
| システムディレクトリ | ○ | “/system” 固定 |
| CPU 数 | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
| CPU コア数 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| キャッシュサイズ 1 | - | |
| キャッシュサイズ 2 | - | |
| メモリ最大容量 | - | Apple 公式サイトに記載されています。 |
| メモリスロット数 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| メモリ空き容量 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
| メモリ使用量 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
| 画面解像度 | ○ | システム情報から取得されます。 |
メモリの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(メモリ)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| スロット位置 | △ | システム情報からスロット名が取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
| 容量(MB) | ○ | システム情報から取得されます。 |
| スピード | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
| 種類 | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
| 形態 | △ | システム情報のスロット名から形態が抽出されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
ドライブの制限事項
Mac 端末の場合(ドライブ)
上記に加えて、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| ドライブ文字 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 概要 | ○ | ドライブ種別を判別し、固定文字列が記述されます(”ローカル固定ディスク”など)。 |
| ファイルシステム | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 全容量 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 使用容量 | ○ | [全容量 - 空き容量]として算出されます。 |
| 空き容量 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| BitLocker | - | |
| BitLocker 回復キー | - |
プリンターの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(プリンター)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 表示名 | - | |
| プリンタ名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製造元 | ○ | PPD ファイルから取得されます。 |
| 既定のプリンター | ○ | システム情報から取得されます。 |
| コメント | - | |
| デバイスID | ○ | システム情報から取得されます。 |
| ドライバファイル | ○ | システム情報から PPD ファイル名が取得されます。 |
| バージョン | ○ | PPD ファイルから取得されます。 |
| 使用ポート | ○ | システム情報から URI が取得されます。 |
ネットワークの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac端末の場合(ネットワーク)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| デフォルトゲートウェイ | ○ | システム情報から取得されます。 |
| DHCP 有効/無効 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| DHCP サーバーアドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
| プライマリ DNS サーバー | ○ | システム情報から取得されます。 |
| セカンダリ DNS サーバー | ○ | システム情報から取得されます。 |
| IP アドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
| IPv6 アドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
| サブネットマスク | ○ | システム情報から取得されます。 |
| MAC アドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
| プライマリ WINS サーバーアドレス | - | |
| セカンダリ WINS サーバーアドレス | - | |
| 製品名称 | ○ | システム情報からネットワーク名が取得されます。 |
| 製造元 | - | |
| アダプタ概要 | - | |
| デバイス ID | ○ | システム情報からサービスの順序が取得されます。 |
デバイスの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(デバイス)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| デバイス名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 概要 | - | |
| 製造元 | △ | 一部、設定がないデバイスもあります(システム情報から取得)。 |
| ドライバ名 | - | |
| ドライバ概要 | - | |
| ドライバファイル | - | |
| デバイス ID | ○ | システム情報から接続方法に応じて、PC 内でユニークな値が取得されます。 |
ソフトウェアの制限事項
Mac 端末の場合(ソフトウェア)
上記に加えて、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製品名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製造元 | △ | Info.plist の NSHumanReadableCopyright が取得されます。 NSHumanReadableCopyright が設定されていない場合は、システム情報のアプリケーションの「情報ウインドウのテキスト」から取得されます。 どちらも設定されていない場合は空になります。 |
| 概要 | - | |
| バージョン | ○ | システム情報から取得されます。 |
| インストール日 | ○ | インベントリ情報を取得した日が採用されます。 |
| プロダクトID | ○ | Info.plist から BundleIdentifier が取得されます。 |
| リリース種別 | - | |
| プログラムサイズ | ○ |
更新プログラムの制限事項
Mac端末の場合(更新プログラム)
一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 名称 | ○ | ソフトウェアアップデートやシステムレポートから取得されます。 |
| 概要 | - | |
| ID | ○ | ソフトウェアアップデートやシステムレポートからバージョンが取得されます。 |
| インストール日 | ○ | ソフトウェアアップデートやシステムレポートから取得されます。 |
アンチウイルスの制限事項
| 製造元 | 製品名 | 検索エンジン バージョン |
パターン ファイル バージョン |
パターン ファイル 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| トレンドマイクロ | ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 ウイルスバスター コーポレートエディション 11 ウイルスバスター ビジネスセキュリティ (Biz) 7.0 |
○ | ○ | - |
| シマンテック | Symantec Endpoint Protection 12.1 Symantec Endpoint Protection 14 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 |
- | ○ | - |
| カスペルスキー | Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows |
- | - | ○ |
| エフセキュア | プロテクション サービス ビジネス | ○ | ○ | ○ |
| マカフィー | McAfee VirusScan Enterprise 8.8 | ○ | ○ | ○ |
| キヤノンITソリューションズ | ESET Endpoint Antivirus ESET Endpoint Security |
○ | ○ | ○ |
| Microsoft | Windows Defender | ○ | ○ | - |
Mac端末の場合(アンチウイルス)
Mac端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製品名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 製造元 | ○ | AntivirusTable.json から取得されます。 |
| バージョン | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 検索エンジン バージョン |
○ | |
| パターンファイル バージョン |
○ | |
| パターンファイル 更新日 |
○ |
「検索エンジンバージョン」、「パターンファイルバージョン」、「パターンファイル更新日」は、以下の表で○がついている製品に対応しています。
| 製造元 | 製品名 | 検索エンジン バージョン |
パターン ファイル バージョン |
パターン ファイル 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| マカフィー | McAfee Endpoint Protection for Mac 1.2 (McAfee Security for Mac 1.2) McAfee VirusScan for Mac 9.2 |
○ | ○ | ○ |
| キヤノンITソリューションズ | ESET NOD32 Antivirus | ○ | ○ | ○ |
サービスの制限事項
Windows 端末の場合、特に制限はありません。
Mac 端末の場合(サービス)
Mac 端末の場合、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| サービス名 | - | 表示用の別名はありません。 |
| 説明 | - | |
| 名前 | ○ | サービス一覧から取得されます。 |
| 開始モード | ○ | launchd ファイルの RunAtLoad から判定されます。 |
| パス | ○ | launchd ファイルから取得されます。 |
| 状態 | ○ | サービス一覧にて PID が割り振られているかどうかから判定されます。 |
フォントの制限事項
Mac端末の場合(フォント)
Windowsストアアプリの制限事項
Mac 端末の場合(Windows ストアアプリ)
Mac 端末の場合は、取得できません。
共有フォルダーの制限事項
MaLion のインベントリは、主に Windows の WMI から情報を取得しています。取得される情報が、[デバイス マネージャー]、[システムのプロパティ]などで参照できる情報や、実際の情報と一部異なる場合があります。
Mac 端末の場合(共有フォルダー)
Mac 端末の場合は、一部の項目に制限があります。
○:Windows と同等 -:取得不可 △:一部または条件付きで取得可
| 項目名 | 収集 | 備考 |
|---|---|---|
| コンピューター名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
| 共有フォルダーファイルパス | ○ | システム環境設定の[共有]-[ファイル共有]画面に表示される共有フォルダーのファイルパスが取得されます。 |
| 共有フォルダー名 | ○ | システム環境設定の[共有]-[ファイル共有]画面に表示される共有フォルダーの名前が取得されます。 |
モバイル機器の制限事項
Android の場合
- システムインベントリの[同期間隔]は、常に「0」になります。
- ネットワークインベントリの[DHCP 有無]は、常に「無効」になります。
iOS の場合
- システムインベントリの[メーカー名]は、常に「Apple」になります。
- システムインベントリの[同期間隔]は、常に「0」になります。
- ネットワークインベントリの[DHCP 有無]は、常に「無効」になります。
